Product Details:
Snacks Type | Kurkure |
Power | 20 HP |
Usage/Application | Industrial |
Automation Grade | Automatic |
Capacity | 200 Kg/Hour |
Brand | Khan Engineering |
Power Consumption | 85 kW |
Country of Origin | Made in India |
Material | Stainless Steel |
Voltage | 220 - 440 V AC |
Product Details:
Snacks Type | Kurkure |
Power | 25 HP |
Usage/Application | Industrial |
Automation Grade | Automatic |
Capacity | 200 - 350 Kg/Hour |
Power Consumption | 130 kW |
Material | Stainless Steel |
Voltage | 220 - 440 V AC |
Product Details:
Usage/Application | Industrial |
Automation Grade | Semi-Automatic |
Snacks Type | Kurkure |
Capacity | 200 Kg/Hour |
Brand | Khan Engineering |
Power Consumption | 20 Hp |
Country of Origin | Made in India |
Voltage | 220 - 440 V AC |
Frequency | 50 Hz |
Product Details:
Material To Be Extruded | Kurkure |
Capacity | 250 kg/hr |
Power | 30 HP |
Usage/Application | Industrial |
Power Source | Electric |
Automation Grade | Automatic |
Brand | Khan Engineering |
Voltage | 220 V |
Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Product Details:
Power | 20 HP |
Usage/Application | Industrial |
Automation Grade | Automatic |
Snacks Type | Kurkure |
Capacity | 200 Kg/Hour |
Brand | Khan Engineering |
Country of Origin | Made in India |
Weight | 300 Kg |
Voltage | 220 - 440 V AC |
Control System | PLC Control |
Product Details:
Snacks Type | Kurkure |
Power | 25 HP |
Usage/Application | Industrial |
Automation Grade | Automatic |
Capacity | 120 Kg/Hour |
Brand | Khan Engineering |
Power Consumption | 30HP |
Country of Origin | Made in India |
Material | Stainless Steel |
Voltage | 220 - 440 V AC |
Weight | 400 Kg |
Product Details:
Snacks Type | Kurkure |
Power | 20 HP |
Usage/Application | Industrial |
Capacity | 200 kg/hr |
Brand | Khan Engineering |
Power Consumption | 75 kW |
Country of Origin | Made in India |
Material | Stainless Steel |
Voltage | 220 - 440 V AC |